いのちの電話センター設立年表
| コード番号 | センター名 | 開局 | 加盟 | 法人 | 24時間制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 東京 | 1971年10月 | 1977年8月 | 1973年12月 | 1971年10月 |
| 19 | 東京英語 | 1973年4月 | 1977年8月 | *2006年2月 | |
| 31 | 関西 | 1973年9月 | 1977年8月 | 1979年12月 | 1973年9月 |
| 50 | 沖縄 | 1976年1月 | 1977年8月 | 1963年1月 | |
| 43 | 北九州 | 1977年8月 | 1977年8月 | 1981年1月 | 1982年2月 |
| 02 | 北海道 | 1979年1月 | 1978年7月 | 1983年12月 | 1987年6月 |
| 36 | 島根 | 1979年7月 | 1980年4月 | 1995年6月 | 土のみ |
| 30 | 奈良 | 1979年11月 | 1979年4月 | 1982年1月 | 1979年11月 |
| 30 | 【奈良・NID橿原】 | 1996年11月 | 「奈良」分室 | (奈良) | |
| 21 | 横浜 | 1980年9月 | 1981年2月 | 1983年9月 | 1986年4月 |
| 12 | 栃木 | 1980年9月 | 1981年2月 | 1984年11月 | 金土のみ |
| 01 | 旭川 | 1980年12月 | 1981年2月 | 1997年4月 | 1990年12月 |
| 32 | 神戸 | 1981年6月 | 1983年1月 | 2002年3月 | 週1回のみ |
| 29 | 京都 | 1982年4月 | 1983年5月 | 1984年12月 | 1984年4月 |
| 39 | 徳島 | 1979年7月 | 1983年1月 | 1998年3月 | |
| 39 | 【県西支部】 | 2004年7月 | 「徳島」分室 | (徳島) | |
| 39 | 【県南支部】 | 2007年7月 | 「徳島」分室 | (徳島) | |
| 06 | 仙台 | 1982年11月 | 1983年5月 | 1984年10月 | 1997年11月 |
| 37 | 岡山 | 1984年4月 | 1985年6月 | 1984年12月 | 1994年5月 |
| 09 | 新潟 | 1984年4月 | 1985年6月 | 1984年10月 | 1998年5月 |
| 40 | 香川 | 1984年10月 | 1985年6月 | 1987年9月 | 1996年10月 |
| 44 | 福岡 | 1984年10月 | 1985年6月 | 1989年11月 | 1988年12月 |
| 47 | 熊本 | 1985年4月 | 1986年6月 | 1995年5月 | 1985年4月 |
| 18 | 東京多摩 | 1985年6月 | 1986年6月 | *2006年12月 | 第3金土のみ |
| 14 | 茨城 | 1985年6月 | 1986年6月 | 1988年3月 | 1991年6月 |
| 14 | 【茨城・水戸】 | 1992年4月 | 「茨城」分室 | (茨城) | |
| 26 | 名古屋 | 1985年7月 | 1986年6月 | 1990年2月 | 1999年5月 |
| 34 | 和歌山 | 1985年9月 | 1986年6月 | 1988年12月 | |
| 24 | 浜松 | 1986年7月 | 1987年6月 | 1996年12月 | |
| 48 | 大分 | 1986年7月 | 1987年6月 | 1995年4月 | 1986年7月 |
| 20 | 川崎 | 1986年12月 | 1987年6月 | 1991年3月 | 1992年7月 |
| 13 | 足利 | 1987年6月 | 1995年6月 | (栃木) | |
| 38 | 広島 | 1988年4月 | 1989年6月 | 1998年6月 | 1988年4月 |
| 33 | はりま | 1988年5月 | 1989年6月 | 2003年3月 | |
| 41 | 愛媛 | 1985年9月 | 1989年6月 | 2004年4月 | |
| 49 | 鹿児島 | 1989年7月 | 1990年6月 | 1995年3月 | 1989年7月 |
| 16 | 千葉 | 1989年10月 | 1990年6月 | 1993年12月 | 1989年10月 |
| 05 | 盛岡 | 1991年1月 | 1991年6月 | 1997年3月 | |
| 15 | 埼玉 | 1991年9月 | 1992年6月 | 1996年9月 | 1997年12月 |
| 15 | 【埼玉・川越】 | 2006年1月 | 「埼玉」分室 | (埼玉) | |
| 11 | 群馬 | 1992年10月 | 1993年6月 | 1997年7月 | 第2・4金のみ |
| 10 | 長野 | 1994年4月 | 1994年7月 | 1999年6月 | |
| 10 | 【長野・松本】 | 2003年1月 | 「長野」分室 | (長野) | |
| 07 | 山形 | 1994年10月 | 1995年6月 | 1997年2月 | |
| 46 | 長崎 | 1994年11月 | 1995年6月 | 2002年11月 | 第3土のみ |
| 03 | あおもり | 1995年4月 | 1995年6月 | *2004年4月 | |
| 03 | 【あおもり・青森】 | 2005年4月 | 「あおもり」分室 | (あおもり) | |
| 35 | 鳥取 | 1995年10月 | 1996年5月 | 2004年10月 | |
| 08 | 福島 | 1997年9月 | 1998年6月 | 2003年9月 | |
| 08 | 【福島・郡山】 | 2004年6月 | 「福島」分室 | (福島) | |
| 04 | 秋田 | 1998年3月 | 1998年6月 | *2001年11月 | |
| 25 | 岐阜 | 1988年5月 | 1999年6月 | *1999年10月 | |
| 45 | 佐賀 | 1998年7月 | 1999年6月 | 2005年5月 | 1998年7月 |
| 42 | 高知 | 1999年2月 | 1999年6月 | ||
| 23 | 静岡 | 1999年8月 | 2000年6月 | 2008年1月 | |
| 22 | 山梨 | 2001年3月 | 2001年8月 | ||
| 27 | 三重 | 2001年5月 | 2001年8月 | *2000年5月 | |
| 28 | 滋賀 | 2008年8月 | 2009年3月 | 2008年8月 | |
| 合計 | 50センター(分室7) | 50 | 法人48 (内NPOは7) |
24時間制 23 部分 6 |
|
| 社福 41 | *NPO法人 7、 任意団体 2 | ||||